Style | Finish | Rim Diameter | Rim Width | Wheel Construction | Stud Pattern | Normal Price ($) | Sale Price ($) | Special Text |
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x108 or 5x114.3 |
|||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x108 or 5x114.3 |
|||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x108 or 5x114.3 |
|||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x108 or 5x114.3 |
|||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x112 or 5x120 |
|||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x112 | |||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x112 | |||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x112 or 5x120 |
|||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x112 or 5x120 |
|||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x112 | |||
BLQ-C | SILVER | 19 | 8.5 | 1 Piece | 5x112 |


BLQ-C
SILVER
- Wheel Brand Rotiform
- Style BLQ-C
- Finish SILVER
- Size 19" x 8.5"
- Stud pattern 108 / 5
- Alt stud pattern 114.3 / 5
- Offset 35
- Weight 12.56
- Construction Type 1 Piece
- Wheel code R167198502+35
- Wheel Brand Rotiform
- Style BLQ-C
- Finish SILVER
- Size 19" x 8.5"
- Stud pattern 108 / 5
- Alt stud pattern 114.3 / 5
- Offset 35
- Weight 12.56
- Construction Type 1 Piece
- Wheel code R167198502+35
BLQ-C
SILVER
Select available finishes below:
Select available sizes below:
- 19" x 8.5"